
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TMC22 - 674 | 2644 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | TMC22 - 673 | 6078 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | TMC22 - 672 | 0522 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMC22 - 671 | 1034 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMC22 - 670 | 9798 |
| 6 | 06 Oct 2026 | Selasa | TMC22 - 669 | 1928 |
| 7 | 05 Oct 2026 | Senin | TMC22 - 668 | 5522 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | TMC22 - 667 | 6057 |
| 9 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TMC22 - 666 | 5488 |
| 10 | 02 Oct 2026 | Jumat | TMC22 - 665 | 4574 |
